به گزارش آتیهآنلاین، ایسنا نوشت: بررسی صلاحیت کابینه معرفی شده ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری از روز شنبه (۳۰ مرداد) در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و با اعلام نتایج رای اعتماد نمایندگان به کابینه سیزدهم پایان یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و بعد از استماع آخرین دفاعیات رییس جمهوری از وزرای پیشنهادی اش نظر خود را درباره صلاحیت هر یک از آن ها اعلام کردند.
جدول نتیجه آرای هر یک از ۱۹ وزیر پیشنهادی به شرح زیر است:
جدول رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم
ردیف | نام وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع | نتیجه |
۱ | حسین باغ گلی | آموزش و پرورش | وزیر نشد | |||
۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | وزیر شد | |||
۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | وزیر شد | |||
۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | وزیر شد | |||
۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | وزیر شد | |||
۶ | بهرام عین اللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | وزیر شد | |||
۷ | حجت الله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | وزیر شد | |||
۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | وزیر شد | |||
۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | وزیر شد | |||
۱۰ | امیرسرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | وزیر شد | |||
۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | وزیر شد | |||
۱۲ | سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | وزیر شد | |||
۱۳ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | وزیر شد | |||
۱۴ | محمد مهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | وزیر شد | |||
۱۵ | احمد وحیدی | کشور | وزیر شد | |||
۱۶ | سیدعزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی و گردشگری | وزیر شد | |||
۱۷ | جواد اوجی | نفت | وزیر شد | |||
۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | وزیر شد | |||
۲۰ | سیدحمید سجادی هزاوه | ورزش و جوانان | وزیر شد |
طبق تبصره ماده ۲۰۴ آیین نامه، چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد رئیسجمهور موظف است با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرفی کند.
طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی رییس جمهوری ۳ ماه برای معرفی وزرای باقی مانده مهلت دارد.
نظر شما